2021 | 第27回熊本県木材利用優良施設コンクール・くまもと県産材振興会賞/南天倶楽部ひいらぎハウス |
---|---|
2017 | 第22回熊本アートポリス推進選奨/がーでんはうすあわや |
2013 | 第19回熊本アートポリス推進賞/大江の舎 第19回熊本アートポリス推進賞選奨/南阿蘇原眼科 |
2009 | 第14回熊本アートポリス推進賞/Eucaly2 |
2006 | 第12回熊本アートポリス推進賞/阿蘇の舎 |
2005 | 第11回建築リフォーム&リニューアル設計デザインコンテスト佳作/宮原の舎 |
2003 | 第8回熊本アートポリス推進賞/八代の町家 第48回神奈川県下建築コンクール優秀賞/秦野の舎 |
2002 | 第7回熊本アートポリス推進選奨/稗田の舎 |
2000 | 第4回JIA熊本住宅賞/城南の舎 第6回熊本アートポリス推進選奨/城南の舎 熊本アートポリス清和文楽村道の駅公衆トイレ最優秀賞 |
1999 | 五木村庁舎設計競技優秀賞 第5回木材利用大型施設コンクール/水俣第三中学校体育館 |
1998 | 第3回熊本アートポリス推進選奨/人吉の舎2 熊本アートポリス富岡園地公衆トイレエスキスコンペ佳作 |
1997 | 第1回JIA熊本住宅賞選考委員賞/人吉の舎 |
1996 | 熊本アートポリス三角漁業取締事務所コンセプト提案競技最優秀賞 |
1991 | 第1回畳スペースデザインコンテスト金賞/山江温泉センター |
いつからだろう?手で考える事が少なくなったのは。
建築設計の初期段階では様々な条件を整理しつつ、建築の基本的な骨格づくりが主な作業となる。以前は手当たり次第にかき集めた情報(必要かもと思われるものはなんでも)を頭の中に無理やり詰め込んでは力技で一気に回答を求めた。あーでも無い、こーでも無いで書きなぐったトレペの山を高く積み上げては、少しの満足感と圧倒的な絶望感に襲われていた。その内自分の才能の無さを恨み始めた頃、いくつかの線がはっきりし始め、全体が徐々に形をあらわしてくる。ゴチャゴチャの情報が、頭と言うより、手によって整理された瞬間だ。この時の感覚はまうごつ気持ちよく、天才かも?との大きな勘違いを伴った快感だ。
今は次第に経験を積むに従い、必要な情報はある程度絞りこんでからの線引きとなって、概ね始めの時点で目標がおぼろげに見えている事が増えたし、連動してトレペの消費も減った。それは効率的で間違いも少なく、まさに経験のなせる技なのだけれども…….。
手で考えることは時間も体力も精神力も必要で、やればその分結果が得られる保障もない。それでもあの気持ち良さは忘れられない、リスク覚悟でしばらくぶりにやって見るのも悪くない。ipad pro(でっかいやつ)も買ったし。